Utangulizi wa kituo
Tovuti hii (ambayo baadaye inaitwa "wavuti hii") hutumia teknolojia kama vile kuki na vitambulisho kwa madhumuni ya kuboresha utumiaji wa wavuti hii na wateja, matangazo kulingana na historia ya ufikiaji, kufahamu hali ya utumiaji wa wavuti hii, nk. . Kwa kubonyeza kitufe cha "Kukubaliana" au tovuti hii, unakubali utumiaji wa kuki kwa madhumuni hapo juu na kushiriki data yako na washirika wetu na makandarasi.Kuhusu utunzaji wa habari ya kibinafsiSera ya Faragha ya Chama cha Kukuza Utamaduni KataTafadhali rejelea.
Utangulizi wa kituo
Ukumbi mkubwa ambao unaweza kusema kuwa kuu ya Aprico.Jumla ya viti 1477 vimetandazwa katika nafasi kubwa iliyozungukwa na joto la kuni.
Unaweza kuhisi kujitolea kwa sauti iliyojaa kila mahali, pamoja na onyesho la sauti la kusafiri ambalo huwasilisha sauti ya sauti ya moja kwa moja kwenye viti vya watazamaji.
Hatua | Mbele 18m Urefu 7-0m (Inatumia proscenium inayohamishika) Kina 14m Sleeve nzuri 10m Sleeve ya chini 12m |
Kusafiri kutafakari kwa sauti Proscenium inayoweza kusonga Shimo la Orchestra tone pazia * Pazia la Opera * Barabara ya maua ya muda mfupi Hatua ya Noh ya Muda Screen nk. * Haiwezi kutumiwa wakati wa kutumia kionyeshi. |
---|---|---|
Taa | Kiweko cha taa (Panasonic Pacolith Shoot) | Mpangilio uliowekwa mapema 120ch Mwongozo 3-hatua 2,000 kumbukumbu ya eneo |
Mwanga wa mpaka (Bure wakati unatumiwa kama taa ya kazi, lakini inachajiwa wakati inatumiwa kama taa ya hatua) |
Safu wima 3 | |
taa ya dari | Safu wima 2 | |
Nuru ya kusimamishwa (aina ya daraja) | Safu wima 4 | |
Mwanga wa Proscenium | Safu wima 2 | |
Uangalizi wa meno | Seti 1 | |
Upeo wa Juu wa Horizont Lower Light | Mstari 1 safu 1 | |
Nuru ya mguu | 60w taa 12 / mizunguko 3 14 | |
Uangalizi wa upande wa mbele | Vitengo 8 x 5 rangi | |
Sehemu ya kondakta (Inaweza kutumika wakati wa kutumia pweza) |
||
Uangalizi wa pini katikati (Opereta anahitajika kuitumia.) |
2kw xenon x 4 | |
acoustic | Kichanganyaji cha rununu (YAMAHA QL5) | ◇Ingizo la Analogi: 32ch ◇ Toleo la Analogi: 16ch |
kipaza sauti kisichotumia waya | 800MHz (B bendi ya masafa) x 6ch | |
Kifaa kipaza sauti chenye alama 3 | Laini ya maikrofoni x mistari 6 | |
Spika ya Proscenium (L / C / R) | L/R STM vitengo M28 x 6 | |
Vitengo vya C STM M28 x 4 CPS15×2 |
||
Spika ya safu wima (L/R) | Sehemu za STM M28 x 8 Sehemu za STM B112 x 2 Sehemu za STM S118 x 2 |
|
Spika ya mbele | ||
Spika ya ukuta | ||
Spika ya dari | ||
Video | projekta ya laser ya mwangaza wa juu | Mwangaza 30,000 pamoja na skrini |
* Tafadhali wasiliana nasi kwa maelezo ya kina.
Picha za mwangaza wa juu zinaonyeshwa kutoka kwa chumba cha makadirio hadi kwenye jukwaa katika ukumbi mkubwa.
Ikilinganishwa na projekta za zamani zinazobebeka (lm 5,000), anuwai ya uzalishaji wa kuona hupanuliwa.
(Kitengo: Yen)
* Side-scrolling inawezekana
Kituo cha kulenga | Siku za wiki / Jumamosi, Jumapili, na likizo | |||
---|---|---|---|---|
Asubuhi (9: 00-12: 00) | Alasiri (13: 00-17: 00) | Usiku (18: 00-22: 00) | Siku nzima (9: 00-22: 00) | |
ukumbi mkubwa | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Chumba cha kuvaa 1 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Chumba cha kuvaa 2 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Chumba cha kuvaa 3 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
Chumba cha kuvaa 4 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
Chumba cha kuvaa 5 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
Chumba cha kuvaa 6 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Kitengo: Yen)
* Side-scrolling inawezekana
Kituo cha kulenga | Siku za wiki / Jumamosi, Jumapili, na likizo | |||
---|---|---|---|---|
Asubuhi (9: 00-12: 00) | Alasiri (13: 00-17: 00) | Usiku (18: 00-22: 00) | Siku nzima (9: 00-22: 00) | |
ukumbi mkubwa | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Chumba cha kuvaa 1 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Chumba cha kuvaa 2 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Chumba cha kuvaa 3 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
Chumba cha kuvaa 4 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
Chumba cha kuvaa 5 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Chumba cha kuvaa 6 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Orodha ya ada ya matumizi ya vifaa / vifaa
Mbali na vyumba nane vya kuvaa vilivyolipwa, ukumbi mkubwa una chumba cha wafanyikazi, ofisi ya chumba cha kuvaa, chumba cha waandaaji, chumba cha kuogea kwa waigizaji, chumba cha nguo, chumba cha watoto cha shule ya kitalu, na chumba cha huduma ya kwanza.
詳 し く はHabari juu ya chumba kikubwa cha kuvaa ukumbiを ご 覧 く だ さ い.
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
Saa za kufungua | 9: 00 22 ~: 00 * Maombi / malipo kwa kila chumba cha kituo 9: 00-19: 00 * Kuhifadhi tikiti / malipo 10: 00-19: 00 |
---|---|
siku ya kufunga | Likizo za Mwisho wa Mwaka na Mwaka Mpya (Desemba 12-Januari 29) Ukaguzi wa matengenezo/kufungwa kwa muda |