Ufikiaji wa wavuti
Tovuti hii (ambayo baadaye inaitwa "wavuti hii") hutumia teknolojia kama vile kuki na vitambulisho kwa madhumuni ya kuboresha utumiaji wa wavuti hii na wateja, matangazo kulingana na historia ya ufikiaji, kufahamu hali ya utumiaji wa wavuti hii, nk. . Kwa kubonyeza kitufe cha "Kukubaliana" au tovuti hii, unakubali utumiaji wa kuki kwa madhumuni hapo juu na kushiriki data yako na washirika wetu na makandarasi.Kuhusu utunzaji wa habari ya kibinafsiSera ya Faragha ya Chama cha Kukuza Utamaduni KataTafadhali rejelea.
Ufikiaji wa wavuti
Tovuti ya Chama cha Kukuza Utamaduni cha Kata ya Ota inapaswa kupatikana kwa kila mtu, pamoja na wazee na watu wenye ulemavu. Viwango vya Viwanda vya Japani JIS X 8341-3: 2016 "Miongozo ya Ubunifu kwa Wazee na Watu Wenye Ulemavu-Vifaa vya Habari na Mawasiliano" , Programu na Huduma-Sehemu ya 3: Yaliyomo kwenye Wavuti, kwa lengo la kufuata kiwango "AA".
* Ujumbe "kufuata" katika sera hii ni kwa msingi wa notisi iliyofafanuliwa katika Kamati ya Miundombinu ya Upatikanaji wa Wavuti ya Ufikiaji wa Habari na Mawasiliano "JIS X 8341-3: Miongozo ya Udhibitishaji wa 2016 ya Maudhui ya Wavuti-Toleo la Machi 2016".
Ukurasa wa Kwanza wa Chama cha Kukuza Utamaduni wa Kata ya Ota
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Utii na JIS X 8341-3: Kiwango cha AA 2016
Viwango vifuatavyo vya AAA
* Mfano wa 3.
* Side-scrolling inawezekana
Kifungu kidogo | Vigezo vya mafanikio | Kiwango cha kufanana | Tumia | Matokeo | Kumbuka |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Yasiyo ya maandishi | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Sauti pekee na video tu (iliyorekodiwa) | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
1.2.2 | Manukuu (yamerekodiwa) | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
1.2.3 | Ufafanuzi wa sauti au maudhui mbadala ya media | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
1.2.4 | Manukuu (moja kwa moja) | AA | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
1.2.5 | Ufafanuzi wa sauti (uliorekodiwa) | AA | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
1.3.1 | Habari na mahusiano | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Utaratibu wenye maana | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Vipengele vya hisia | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Matumizi ya rangi | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Udhibiti wa sauti | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
1.4.3 | Tofauti (kiwango cha chini) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Badilisha ukubwa wa maandishi | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Picha ya maandishi | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | kibodi | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Hakuna mtego wa kibodi | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Wakati unaoweza kubadilishwa | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
2.2.2 | Sitisha, simama na ufiche | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Muda wa kujitegemea | AAA | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
2.3.1 | XNUMX inaangaza au chini ya thamani ya kizingiti | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
2.3.2 | Mara XNUMX za mwanga | AAA | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
2.4.1 | Zuia kuruka | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | kichwa cha ukurasa | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Kuzingatia utaratibu | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Kusudi la kiunga (kwa muktadha) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Njia nyingi | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Vichwa na maandiko | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Kuzingatia taswira | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Lugha ya ukurasa | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Lugha zingine | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Wakati wa kuzingatia | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Wakati wa kuingiza | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
3.2.3 | Urambazaji thabiti | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Utofautishaji thabiti | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Kitambulisho cha hitilafu | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
3.3.2 | Lebo au maelezo | A | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
3.3.3 | Hitilafu mapendekezo ya kusahihisha | AA | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
3.3.4 | Kuepuka makosa (kisheria, kifedha na data) | AA | - | 〇 | Hakuna yaliyomo. |
4.1.1 | Kuiga | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Jina, jukumu na thamani | A | 〇 | 〇 |
* Kuanzia Machi 3 mwaka wa Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori kituo cha ukuzaji wa mji wa ghorofa ya 4
Nambari ya simu: 03-6429-9851