Jinsi ya kukodisha kituo
Tovuti hii (ambayo baadaye inaitwa "wavuti hii") hutumia teknolojia kama vile kuki na vitambulisho kwa madhumuni ya kuboresha utumiaji wa wavuti hii na wateja, matangazo kulingana na historia ya ufikiaji, kufahamu hali ya utumiaji wa wavuti hii, nk. . Kwa kubonyeza kitufe cha "Kukubaliana" au tovuti hii, unakubali utumiaji wa kuki kwa madhumuni hapo juu na kushiriki data yako na washirika wetu na makandarasi.Kuhusu utunzaji wa habari ya kibinafsiSera ya Faragha ya Chama cha Kukuza Utamaduni KataTafadhali rejelea.
Jinsi ya kukodisha kituo
Chagua vitu vya matumizi 1 hadi 3 kuonyesha simulator.
Chagua [idadi ya nyakati] za kiigaji kilichoonyeshwa na ubofye kitufe cha [Hesabu ya ada ya matumizi].
Uigaji huu wa malipo ya matumizi hukokotolewa kulingana na gharama za baada ya Aprili XNUMX, mwaka wa XNUMX wa Reiwa.
1. Vifaa unayotaka kutumia | |
---|---|
2. Aina ya mteja | Katika Kata ya Ota: Wale ambao wanaishi, wanafanya kazi, au wanasoma shule katika Kata ya Ota Nje ya Kata ya Ota: Wale wengine isipokuwa Kata ya Ota |
3. Tarehe ya matumizi inayotarajiwa |
kitu | Maudhui yaliyochaguliwa |
---|---|
Vifaa unayotaka kutumia | [Matokeo yaliyochaguliwa yanaonyeshwa hapa] |
Aina ya mteja | [Matokeo yaliyochaguliwa yanaonyeshwa hapa] |
Tarehe ya matumizi inayotarajiwa | [Matokeo yaliyochaguliwa yanaonyeshwa hapa] |
* Side-scrolling inawezekana
Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
ukumbi mkubwa | ukumbi mkubwa | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 1 | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 2 | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 3 | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 4 | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 5 | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Chumba cha kuvaa 6 | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ukumbi mdogo | Ukumbi mdogo (uliotumika kwa maonyesho na mikutano) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Ukumbi mdogo (wa kuuza bidhaa) | Karibu watu 170 | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Ukumbi mdogo (matumizi ya maonyesho) | Karibu watu 170 | 17,500 | |||||||||
Chumba cha kwanza cha kusubiri | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Chumba cha pili cha kusubiri | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
chumba cha maonyesho | vyumba vyote | 35,000 | |||||||||
Imegawanywa katika mbili (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Tumia Rally | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Uuzaji wa bidhaa na matumizi | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Studio | 40 名 | 3,700 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya B | 15 名 | 1,800 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja |
* Side-scrolling inawezekana
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX)Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
ukumbi mkubwa | ukumbi mkubwa | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 1 | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 2 | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 3 | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 4 | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Chumba cha kuvaa 5 | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Chumba cha kuvaa 6 | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ukumbi mdogo | Ukumbi mdogo (uliotumika kwa maonyesho na mikutano) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Ukumbi mdogo (wa kuuza bidhaa) | Karibu watu 170 | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Ukumbi mdogo (matumizi ya maonyesho) | Karibu watu 170 | 17,500 | |||||||||
Chumba cha kwanza cha kusubiri | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Chumba cha pili cha kusubiri | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
chumba cha maonyesho | vyumba vyote | 35,000 | |||||||||
Imegawanywa katika mbili (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Tumia Rally | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Uuzaji wa bidhaa na matumizi | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Studio | 40 名 | 3,700 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya B | 15 名 | 1,800 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja |
* Side-scrolling inawezekana
Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
ukumbi mkubwa | ukumbi mkubwa | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Chumba cha kuvaa 1 | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Chumba cha kuvaa 2 | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Chumba cha kuvaa 3 | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Chumba cha kuvaa 4 | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Chumba cha kuvaa 5 | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Chumba cha kuvaa 6 | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ukumbi mdogo | Ukumbi mdogo (uliotumika kwa maonyesho na mikutano) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Ukumbi mdogo (wa kuuza bidhaa) | Karibu watu 170 | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Ukumbi mdogo (matumizi ya maonyesho) | Karibu watu 170 | 21,000 | |||||||||
Chumba cha kwanza cha kusubiri | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Chumba cha pili cha kusubiri | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
chumba cha maonyesho | vyumba vyote | 42,000 | |||||||||
Imegawanywa katika mbili (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Tumia Rally | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Uuzaji wa bidhaa na matumizi | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Studio | 40 名 | 4,400 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya B | 15 名 | 2,200 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja |
* Side-scrolling inawezekana
Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
ukumbi mkubwa | ukumbi mkubwa | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Chumba maalum cha kuvaa kwanza | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Chumba cha kuvaa 1 | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Chumba cha kuvaa 2 | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Chumba cha kuvaa 3 | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Chumba cha kuvaa 4 | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Chumba cha kuvaa 5 | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Chumba cha kuvaa 6 | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ukumbi mdogo | Ukumbi mdogo (uliotumika kwa maonyesho na mikutano) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Ukumbi mdogo (wa kuuza bidhaa) | Karibu watu 170 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Ukumbi mdogo (matumizi ya maonyesho) | Karibu watu 170 | 21,000 | |||||||||
Chumba cha kwanza cha kusubiri | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Chumba cha pili cha kusubiri | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
chumba cha maonyesho | vyumba vyote | 42,000 | |||||||||
Imegawanywa katika mbili (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Imegawanywa katika XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Tumia Rally | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Uuzaji wa bidhaa na matumizi | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Studio | 40 名 | 4,400 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya B | 15 名 | 2,200 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja |
* Side-scrolling inawezekana
Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
ukumbi mkubwa | ukumbi mkubwa | Viti 511 | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Viti vya magurudumu: viti 2 | ||||
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
Chumba cha kuvaa 1 | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Chumba cha kuvaa 2 | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Chumba cha kuvaa 3 | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Chumba cha kuvaa 4 | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Chumba cha kuvaa 5 | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Ukumbi mdogo | Tumia kwa maonyesho na mikutano | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Matumizi ya maonyesho | 14,800 | ||||||||||
chumba cha maonyesho | Matumizi ya maonyesho (vyumba vyote vinatumika) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Chumba cha maonyesho 1 (matumizi yaliyogawanywa) | 7,300 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 2 (matumizi yaliyogawanywa) | 7,300 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 3 (matumizi yaliyogawanywa) | 7,300 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 4 (matumizi yaliyogawanywa) | 7,300 | ||||||||||
Tumia Rally | Karibu watu 180 | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Uwezo ni wakati umeketi.Takriban watu 250 kwa chakula kilichosimama | |||||
Chumba cha mazoezi | Chumba cha mazoezi | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studio ya muziki | Studio ya kwanza ya muziki | 50 名 | 3,600 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya kwanza ya muziki | 15 名 | 1,800 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | ||||||||
会議 室 | Chumba cha mkutano 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Chumba cha mkutano 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Chumba cha mkutano 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Chumba cha mkutano 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Chumba cha mtindo wa Kijapani / chumba cha chai | Chumba cha kwanza cha mtindo wa Kijapani | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Chumba cha kwanza cha mtindo wa Kijapani | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Chumba cha chai | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Chumba cha sanaa | Chumba cha sanaa | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Ukumbi wa mazoezi | Ukumbi wa mazoezi | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Side-scrolling inawezekana
Chumba cha maonyesho 1 (matumizi yaliyogawanywa)Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
ukumbi mkubwa | ukumbi mkubwa | Viti 511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Viti vya magurudumu: viti 2 | ||||
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Chumba cha kuvaa 1 | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Chumba cha kuvaa 2 | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Chumba cha kuvaa 3 | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Chumba cha kuvaa 4 | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Chumba cha kuvaa 5 | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Ukumbi mdogo | Tumia kwa maonyesho na mikutano | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Matumizi ya maonyesho | 14,800 | ||||||||||
chumba cha maonyesho | Matumizi ya maonyesho (vyumba vyote vinatumika) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Chumba cha maonyesho 2 (matumizi yaliyogawanywa) | 7,300 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 3 (matumizi yaliyogawanywa) | 7,300 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 4 (matumizi yaliyogawanywa) | 7,300 | ||||||||||
Tumia Rally | Karibu watu 180 | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Uwezo ni wakati umeketi.Takriban watu 250 kwa chakula kilichosimama | |||||
Chumba cha mazoezi | Chumba cha mazoezi | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studio ya muziki | Studio ya kwanza ya muziki | 50 名 | 3,600 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya kwanza ya muziki | 15 名 | 1,800 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | ||||||||
会議 室 | Chumba cha mkutano 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Chumba cha mkutano 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Chumba cha mkutano 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Chumba cha mkutano 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Chumba cha mtindo wa Kijapani / chumba cha chai | Chumba cha kwanza cha mtindo wa Kijapani | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Chumba cha kwanza cha mtindo wa Kijapani | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Chumba cha chai | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Chumba cha sanaa | Chumba cha sanaa | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Ukumbi wa mazoezi | Ukumbi wa mazoezi | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Side-scrolling inawezekana
Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
ukumbi mkubwa | ukumbi mkubwa | Viti 511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Viti vya magurudumu: viti 2 | ||||
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Chumba cha kuvaa 1 | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Chumba cha kuvaa 2 | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Chumba cha kuvaa 3 | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Chumba cha kuvaa 4 | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Chumba cha kuvaa 5 | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Ukumbi mdogo | Tumia kwa maonyesho na mikutano | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Matumizi ya maonyesho | 17,800 | ||||||||||
chumba cha maonyesho | Matumizi ya maonyesho (vyumba vyote vinatumika) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Chumba cha maonyesho 1 (matumizi yaliyogawanywa) | 8,800 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 2 (matumizi yaliyogawanywa) | 8,800 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 3 (matumizi yaliyogawanywa) | 8,800 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 4 (matumizi yaliyogawanywa) | 8,800 | ||||||||||
Tumia Rally | Karibu watu 180 | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Uwezo ni wakati umeketi.Takriban watu 250 kwa chakula kilichosimama | |||||
Chumba cha mazoezi | Chumba cha mazoezi | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studio ya muziki | Studio ya kwanza ya muziki | 50 名 | 4,300 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya kwanza ya muziki | 15 名 | 2,200 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | ||||||||
会議 室 | Chumba cha mkutano 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Chumba cha mkutano 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Chumba cha mkutano 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Chumba cha mkutano 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Chumba cha mtindo wa Kijapani / chumba cha chai | Chumba cha kwanza cha mtindo wa Kijapani | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Chumba cha kwanza cha mtindo wa Kijapani | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Chumba cha chai | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Chumba cha sanaa | Chumba cha sanaa | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Ukumbi wa mazoezi | Ukumbi wa mazoezi | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Side-scrolling inawezekana
Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
ukumbi mkubwa | ukumbi mkubwa | Viti 511 | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Viti vya magurudumu: viti 2 | ||||
Ukumbi Mkubwa: Hatua tu | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
Chumba cha kuvaa 1 | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Chumba cha kuvaa 2 | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Chumba cha kuvaa 3 | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Chumba cha kuvaa 4 | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Chumba cha kuvaa 5 | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Ukumbi mdogo | Tumia kwa maonyesho na mikutano | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Matumizi ya maonyesho | 17,800 | ||||||||||
chumba cha maonyesho | Matumizi ya maonyesho (vyumba vyote vinatumika) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Chumba cha maonyesho 1 (matumizi yaliyogawanywa) | 8,800 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 2 (matumizi yaliyogawanywa) | 8,800 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 3 (matumizi yaliyogawanywa) | 8,800 | ||||||||||
Chumba cha maonyesho 4 (matumizi yaliyogawanywa) | 8,800 | ||||||||||
Tumia Rally | Karibu watu 180 | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Uwezo ni wakati umeketi.Takriban watu 250 kwa chakula kilichosimama | |||||
Chumba cha mazoezi | Chumba cha mazoezi | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studio ya muziki | Studio ya kwanza ya muziki | 50 名 | 4,300 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya kwanza ya muziki | 15 名 | 2,200 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | ||||||||
会議 室 | Chumba cha mkutano 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Chumba cha mkutano 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Chumba cha mkutano 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Chumba cha mkutano 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Chumba cha mtindo wa Kijapani / chumba cha chai | Chumba cha kwanza cha mtindo wa Kijapani | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Chumba cha kwanza cha mtindo wa Kijapani | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Chumba cha chai | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Chumba cha sanaa | Chumba cha sanaa | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Ukumbi wa mazoezi | Ukumbi wa mazoezi | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Side-scrolling inawezekana
Ukurasa unaofanana | Muroba | Uwezo | Mgawanyiko wa asubuhi (9: 00-12: 00) |
Mgawanyiko wa alasiri (13: 00-17: 00) |
Mgawanyiko wa usiku (18: 00-22: 00) |
Mgawanyiko wa siku nzima (9: 00-22: 00) |
Maneno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | Ada ya matumizi | Idadi ya nyakati | ||||
shimo | shimo | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Viti vya kudumu viti 251, viti vya muda viti 8 | ||||
Ukumbi (jukwaa tu) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
Chumba cha kuvaa XNUMX | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Chumba cha XNUMX cha kuvaa | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Chumba cha shughuli nyingi | Chumba cha shughuli nyingi | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Uwezo ni wakati umeketi.Watu 300 kwa kusimama | ||||
Kona ya maonyesho | Kona ya maonyesho | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Studio ya muziki | Studio ya kwanza ya muziki | 20 名 | 1,700 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | |||||||
Studio ya kwanza ya muziki | 20 名 | 1,800 / 2 masaa | Masaa XNUMX ni mgawanyiko mmoja | ||||||||
